Три видео — смотри внимательно, эти инструменты ты будешь использовать каждый день.
Сова Семёновна: Последний модуль перед финальным тестом. Смотри все три видео и выполни практическое задание — без этого на тест идти не стоит.
Заполни файл расчёта рентабельности и загрузи его ниже — Дмитрий проверит на созвоне
Это тот самый файл, который ты будешь использовать при каждой сделке. Открой его в Excel или Google Таблицах.
⬇ Скачать шаблон ФРНиже — полные данные по сделке. Найди нужные ячейки в файле и внеси каждое значение точно так, как оно указано.
| # | Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Поставщик / Город | Стоимость доставки | Вес (кг) | Объём (м³) | Ставка НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR-004g Стол Трапеция "Точка Роста" (ЛДСП светло-серый/Кромка красный) | 31 | 2 920 ₽ | Томск | 24 324 ₽ | 403 | 0,93 | 5% |
| 2 | РКМ-101 Стол рабочий офисный (1500×700×750 мм) | 1 | 4 460 ₽ | Челябинск | 4 229 ₽ | 32 | 0,05 | 5% |
| # | Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Ставка НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TR-004g Стол Трапеция "Точка Роста" (ЛДСП светло-серый/Кромка красный) | 31 | 4 672 ₽ | 5% |
| 2 | РКМ-101 Стол рабочий офисный (1500×700×750 мм) | 1 | 7 224 ₽ | 5% |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Сборка | 15 000 ₽ |
| Планирую потратить на сборку | 10 000 ₽ |
| Город клиента | Санкт-Петербург |
| Способ оплаты | РСЧ (ИП Козловский А.В.) |
| Условия оплаты | Предоплата 100% |
| Условия доставки | Доставка до адреса заказчика |
| Вид сделки | Онлайн с сайта |
| Менеджер | СТ (Стажировка) |
Сохрани заполненный файл на компьютере — он понадобится в финальном тесте. Там же ты загрузишь его вместе с контактами и ответами на три вопроса.
5 вопросов · Нужно ответить правильно на 4 из 5
Переходи к финальному тесту — он откроет путь к созвону с Дмитрием.
Пересмотри видео и перечитай материал — затем попробуй снова.